Hàng hiệu:
WINNER
Chứng nhận:
ISO9100
Số mô hình:
TW011
| Vật liệu | Vonfram |
|---|---|
| Độ tinh khiết | Wu≥ 99,99% |
| Độ dày mạ vàng | 0,3um |
| Đường kính dây | 0,02mm/0,03mm/0,04mm/0,05mm/0,06mm/0,07mm/0,1mm/0,2mm |
| Chiều dài | 1000/2000 mét (cắt từ cuộn) |
| Công thức hợp chất | W |
|---|---|
| Khối lượng phân tử | 183,84 |
| Ngoại hình | Dây kim loại |
| Điểm nóng chảy | 3410 °C |
| Điểm sôi | 5660 °C |
| Mật độ | 19,3 g/cm³ (25 °C) |
| Độ hòa tan trong H₂O | Không áp dụng |
| Điện trở suất | 4,9 μΩ-cm, (20 °C) |
| Khối lượng chính xác | 183,951 g/mol |
| Khối lượng đơn vị đồng vị | 183,951 g/mol |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi