Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
WINNER
Chứng nhận:
ISO9100
Số mô hình:
WM-004
| Dải đường kính (mm) |
Vật liệu | Thông số kỹ thuật đại diện | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP | MOS | TEM | Hoàn thiện | Dung sai đường kính (mm) |
Dung sai MG |
|||
| Đen | Xử lý nhiệt | Đánh bóng điện | ||||||
| 0.02~0.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ±3% | ||
| 0.20~0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ±2% |
| 0.40~0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.01 | ±2% |
| 0.50~0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.02 | |
| 0.60~0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
| 0.80~0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
| 1.0~1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.04 | |
| 1.5~2.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 | ||
| 3.0~3.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi